Descrizione
Acqua, mandorle di Sicilia 8%.
Latte di mandorla da agricoltura biologica
Ente di controllo
IT BIO 006 Agricoltura Italia
valori medi per 100 ml | |
Energia | 253 kj - 61 kcal |
Grassi | 5,6 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,4 g |
di cui: acidi grassi monoinsaturi | 3,9 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 1,0 g |
Carboidrati | 0,3 g |
di cui: zuccheri | 0,3 g |
Fibre | 0,7 g |
Proteine | 1,9 g |
Sale | 0,0 g |
Vitamina E | 2,0 mg |
Formato: 250 ml
Pagamenti e Sicurezza
Utilizziamo i migliori servizi di pagamento per garantirti il meglio della sicurezza.