Descrizione
Composizione: di 4 varietà di frutta a guscio biologica: arachidi, nocciole, anacardi e mandorle.
Valori medi per | 100 g |
Valore energetico | 657 kcal / 2717 kJ |
Grassi | 57 g |
di cui saturi | 6.5 g |
Carboidrati | 8.2 g |
di cui zuccheri | 3.1 g |
Fibre alimentari | 11 g |
Proteine | 23 g |
Sale | <0.01 g |
Formato: 250 g
Pagamenti e Sicurezza
Utilizziamo i migliori servizi di pagamento per garantirti il meglio della sicurezza.