Descrizione
Farina di riso 51%, farina di mais, olio extravergine di oliva 8%, amido di mais, olio di mais, sale marino, erbe aromatiche.
valori medi per 100 g | |
Energia | 1819 kj - 432 kcal |
Grassi | 11,6 g |
di cui: acidi grassi saturi | 1,7 g |
di cui: acidi grassi monoinsaturi | 6,0 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 3,9 g |
Carboidrati | 74,9 g |
di cui: zuccheri | 0,3 g |
Fibre | 1,6 g |
Proteine | 6,2 g |
Sale | 2,1 g |
Formato: 40 g
Pagamenti e Sicurezza
Utilizziamo i migliori servizi di pagamento per garantirti il meglio della sicurezza.